<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>系统运维 &#187; 网络规划</title>
	<atom:link href="http://www.osyunwei.com/archives/tag/%E7%BD%91%E7%BB%9C%E8%A7%84%E5%88%92/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.osyunwei.com</link>
	<description>国产化OS/AnolisOS/openEuler/RHEL/CentOS/Rocky Linux/Debian/Ubuntu Linux FreeBSD 服务器教程 &#124; Windows Server 2003/2008/2012/2016/2019/2022/2025服务器教程</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Apr 2026 08:27:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>某网络公司企业内部局域网规划与设计</title>
		<link>https://www.osyunwei.com/archives/519.html</link>
		<comments>https://www.osyunwei.com/archives/519.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 08:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qihang01</dc:creator>
				<category><![CDATA[企业网络]]></category>
		<category><![CDATA[企业局域网]]></category>
		<category><![CDATA[局域网]]></category>
		<category><![CDATA[网络规划]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w66416.s75.chinaccnet.cn/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[下图是笔者规划设计的某企业局域网： 系统运维  www.osyunwei.com  温馨提醒：qihang01原创内容©版权所有,转载请注明出处及原文链接 网络架构概要： 系统运维  www.osyunwei.com  温馨提醒：qihang01原创内容©版权所有,转载请注明出处及原文链接 1、公司通过两条ADSL企业宽带接入互联网 2、两条宽带分别通过路由器共享上网 3、两个路由器设置同一网段内的两个不同的网关（例如：192.168.1.1和192.168.1.254） 4、两个路由器连接到同一个交换机上 5、无线AP接入到交换机switch1，为公司内部提供无线服务，所有笔记本电脑通过接入无线AP上网 6、内网服务器server接入到switch1，为公司内部提供文件共享及打印服务 7、switch2、switch3、switch4接入到switch1 8、办公PC接入交换机switch2、switch3、switch4，可以通过切换网关来选择ADSL线路上网 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;» 本文链接：https://www.osyunwei.com/archives/519.html» 订阅本站：https://www.osyunwei.com/feed» 转载请注明来源：系统运维 » 某网络公司企业内部局域网规划与设计<p><a rel="bookmark" href="https://www.osyunwei.com/archives/519.html" target="_blank">查看全文</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.osyunwei.com/archives/519.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>某现代远程教育学习中心网络规划设计</title>
		<link>https://www.osyunwei.com/archives/506.html</link>
		<comments>https://www.osyunwei.com/archives/506.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 05:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qihang01</dc:creator>
				<category><![CDATA[企业网络]]></category>
		<category><![CDATA[企业局域网]]></category>
		<category><![CDATA[网络规划]]></category>
		<category><![CDATA[网络设计]]></category>
		<category><![CDATA[远程教育]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w66416.s75.chinaccnet.cn/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[下面是笔者设计的，并且仍在使用中的某现代远程教育学习中心网络规划图 系统运维  www.osyunwei.com  温馨提醒：qihang01原创内容©版权所有,转载请注明出处及原文链接 概要说明： 主控机房：server1、server2、server3、switch1 学生机房：switch2、switch3、student1-20、student21-40 办公区域：server4、teacher1-8 其中：财务室：teacher1-2           接待室：teacher3-4           教务室：teacher5-6           综合室：teacher7-8 网络环境：整个网络通过企业宽带专线接入，然后再通过代理服务器server1共享上网 具体配置： 系统运维  www.osyunwei.com  温馨提醒：qihang01原创内容©版权所有,转载请注明出处及原文链接 server1：代理服务器 Windows Server 2003 + SyGate(Internet共享软件) server2：FTP服务器 Windows Server 2003 + Serv-U，提供内网文件传输共享服务 server3：内部Web服务器Windows Server 2003 + IIS，内网办公使用 server4：打印服务器Windows Server 2003+打印机，提供打印服务 student1-20、student21-40：学生机房PC机，Windows XP teacher1-8：办公区域PC机，Windows XP &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;» 本文链接：https://www.osyunwei.com/archives/506.html» 订阅本站：https://www.osyunwei.com/feed» 转载请注明来源：系统运维 » 某现代远程教育学习中心网络规划设计<p><a rel="bookmark" href="https://www.osyunwei.com/archives/506.html" target="_blank">查看全文</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.osyunwei.com/archives/506.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
