<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>系统运维 &#187; cisco</title>
	<atom:link href="http://www.osyunwei.com/archives/tag/cisco/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.osyunwei.com</link>
	<description>国产化OS/AnolisOS/openEuler/RHEL/CentOS/Rocky Linux/Debian/Ubuntu Linux FreeBSD 服务器教程 &#124; Windows Server 2003/2008/2012/2016/2019/2022/2025服务器教程</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 May 2026 14:53:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Zabbix监控交换机设置</title>
		<link>https://www.osyunwei.com/archives/8063.html</link>
		<comments>https://www.osyunwei.com/archives/8063.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2014 07:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qihang01</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zabbix]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[交换机]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osyunwei.com/?p=8063</guid>
		<description><![CDATA[说明： Zabbix监控服务端已经配置完成，现在要使用Zabbix对交换机进行监控。 具体操作： 以下操作在被监控的交换机上进行，这里以Cisco交换机为例。 一、登录到Cisco交换机，开启snmp服务 注意：使用telnet或者仿真终端登录到交换机特权配置模式 enable #切换到特权模式 configure terminal #进入全局配置模式 snmp-server community public ro #打开交换机snmp服务，设置团体名称为public，只读 snmp-server community cisco rw #打开交换机snmp服务，设置团体名称为cisco，读写 snmp-server enable traps #启用snmp陷阱 exit #退出全局配置模式 show run #查看当前配置信息 exit #退出特权模式 二、使用Getif查看交换机端口信息 下载Getif：http://www.wtcs.org/snmp4tpc/FILES/Tools/SNMP/getif/getif-2.3.1.zip 安装完成之后，打开软件 注意：Windows 7/8/8.1系统需要单击右键，选择以管理员身份运行，否则软件打开失败！ Host name：交换机ip地址 Read：public 其他默认 点Start 连接成功后如下图所示： 系统运维 www.osyunwei.com 温馨提醒：qihang01原创内容©版权所有,转载请注明出处及原文链 切换到interface选项卡，点Start连接后查看交换机所有的端口信息，并记录下来，如下图所示： 切换到MBrowser选项卡 选择iso-&#62;org-&#62;dod-&#62;internet-&#62;mgmt-&#62;mib-2-&#62;interface-&#62;ifTable-&#62;ifEntry-&#62;ifInOctets 点Start 连接成功后如下图所示： 注意： ifInOctets #交换机端口进流量 ifOutOctets [...]<p><a rel="bookmark" href="https://www.osyunwei.com/archives/8063.html" target="_blank">查看全文</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.osyunwei.com/archives/8063.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cisco 2811路由器+VWIC-2MFT-G703模块专线接入配置实例</title>
		<link>https://www.osyunwei.com/archives/3829.html</link>
		<comments>https://www.osyunwei.com/archives/3829.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qihang01</dc:creator>
				<category><![CDATA[Router]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco 2811]]></category>
		<category><![CDATA[router]]></category>
		<category><![CDATA[VWIC-2MFT-G703]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osyunwei.com/?p=3829</guid>
		<description><![CDATA[相关环境说明： 系统运维 www.osyunwei.com 温馨提醒：qihang01原创内容©版权所有,转载请注明出处及原文链接 专线接入对端路由器Serial0： IP：100.0.40.157   子网掩码：255.255.255.252 专线接入对端路由器eth0： IP：172.16.12.113 子网掩码：255.255.255.240 专线接入路由器Serial0： IP：100.0.40.158   子网掩码：255.255.255.252 网段说明： 100.0.40.156 #不可用，网络地址 100.0.40.157 -100.0.40.158  #可用 100.0.40.159 #不可用，广播地址 专线接入路由器eth0： IP：172.16.11.113  子网掩码：255.255.255.240 网段说明： 172.16.11.112  #不可用，网络地址 172.16.11.113  #网关 172.16.11.114-172.16.11.126  #可用 172.16.11.127 #不可用，广播地址 服务器eth0： IP：172.16.11.114  子网掩码：255.255.255.240 网关：172.16.11.113 服务器eth1： IP：210.140.165.102 子网掩码：255.255.255.224 网关：210.140.165.126 网段说明： 210.140.165.96  #不可用，网络地址 210.140.165.126 #网关 210.140.165.97-210.140.165.125  #可用IP地址段 210.140.165.127 #不可用，广播地址 DNS：8.8.8.8            8.8.4.4 一、Cisco 2811路由器配置： [...]<p><a rel="bookmark" href="https://www.osyunwei.com/archives/3829.html" target="_blank">查看全文</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.osyunwei.com/archives/3829.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
