<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>系统运维 &#187; ambari，hadoop，hbase，zookeeper</title>
	<atom:link href="http://www.osyunwei.com/archives/tag/ambari%ef%bc%8chadoop%ef%bc%8chbase%ef%bc%8czookeeper/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.osyunwei.com</link>
	<description>国产化OS/AnolisOS/openEuler/RHEL/CentOS/Rocky Linux/Debian/Ubuntu Linux FreeBSD 服务器教程 &#124; Windows Server 2003/2008/2012/2016/2019/2022/2025服务器教程</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 10:59:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>大数据集群环境ambari支持集群管理监控，供应hadoop+hbase+zookeeper</title>
		<link>https://www.osyunwei.com/archives/9783.html</link>
		<comments>https://www.osyunwei.com/archives/9783.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2016 09:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>1504337307</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[ambari，hadoop，hbase，zookeeper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osyunwei.com/?p=9783</guid>
		<description><![CDATA[Apache Ambari是一种基于Web的工具，支持Apache Hadoop集群的供应、管理和监控。Ambari目前已支持大多数Hadoop组件，包括HDFS、MapReduce、Hive、Pig、 Hbase、Zookeper、Sqoop和Hcatalog等。 Apache Ambari 支持HDFS、MapReduce、Hive、Pig、Hbase、Zookeper、Sqoop和Hcatalog等的集中管理。也是5个顶级hadoop管理工具之一。 Ambari主要取得了以下成绩： 通过一步一步的安装向导简化了集群供应。 预先配置好关键的运维指标（metrics），可以直接查看Hadoop Core（HDFS和MapReduce）及相关项目（如HBase、Hive和HCatalog）是否健康。 支持作业与任务执行的可视化与分析，能够更好地查看依赖和性能。 通过一个完整的RESTful API把监控信息暴露出来，集成了现有的运维工具。 用户界面非常直观，用户可以轻松有效地查看信息并控制集群。 Ambari使用Ganglia收集度量指标，用Nagios支持系统报警，当需要引起管理员的关注时（比如，节点停机或磁盘剩余空间不足等问题），系统将向其发送邮件。 此外，Ambari能够安装安全的（基于Kerberos）Hadoop集群，以此实现了对Hadoop 安全的支持，提供了基于角色的用户认证、授权和审计功能，并为用户管理集成了LDAP和Active Directory。 1.安装centos 6.5操作系统 每一个操作系统都配置了三块网卡，一块net,一块host only，一块桥接。除了net转发动态获取IP，其他的网卡IP都是静态配置的。 系统版本： CentOS release 6.5 (Final) CPU: 核心 : 4核心 cpu MHz : 3192.620 cache size : 6144 KB clflush size : 64 cache_alignment : 64 address sizes : 42 bits physical, 48 [...]<p><a rel="bookmark" href="https://www.osyunwei.com/archives/9783.html" target="_blank">查看全文</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.osyunwei.com/archives/9783.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
